BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
| STT | HẠNG MỤC DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP |
SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH |
ĐƠN GIÁ ( VNĐ ) |
TỔNG VỆ SINH (DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP) |
||||
| 01 | Tổng vệ sinh công trình sau khi xây dựng. |
< 100 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| 02 | Tổng vệ sinh các công trình sau khi xây dựng. |
>100–>200 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| 03 | Tổng vệ sinh các công trình sau khi xây dựng. |
>200–>300 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| 04 | Tổng vệ sinh các công trình sau khi xây dựng. |
>300–>400 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| 05 | Tổng vệ sinh các công trình sau khi xây dựng. |
>400–>5.000 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| 06 | Tổng vệ sinh các công trình sau khi xây dựng. |
>5.000–>10.000 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá |
| Tổng vệ sinh công trình | >10.000–>20.000 | M2 hoặc Trọn Gói | khảo sát báo giá | |
| 08 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
< 100 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 09 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>100–>200 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 10 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>200–>300 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 11 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>300–>400 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 12 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>400–>5.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 13 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>5.000–>10.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 14 | Tổng vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng các công trình định kỳ. |
>10.000–>20.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
CHÀ SÀN (VỆ SINH CÔNG NGHIỆP) |
||||
| 15 | Chà sàn, làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥500 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 16 | Chà sàn, làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥500–> 1.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 17 | Chà sàn, làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥1.000–> 2.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 18 | Chà sàn, làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥2.000–> 5.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 19 | Chà sàn làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥5.000–> 10.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 20 | Chà sàn, làm sạch sàn cứng ( Gạch men, Gạch Tàu, Sàn đá Granite, đá Marble, Bê Tông, Xi măng, đá Rửa, v.v…) | ≥10.000–> 20.000 | M2 hoặc Trọn gói | khảo sát báo giá |
| 21 | Hút bụi | Khảo sát báo giá | Kháo sát báo giá | khảo sát báo giá |
| PHỤC HỒI BỀ MẶT VẬT LIỆU SÀN (Dịch Vụ Vệ sinh công nghiệp) | ||||
| 22 | Phục hồi, Đánh vóng sàn đá grannil(đá Hoa Cương) | Khảo sát | Kháo sát | khảo sát báo giá |
| 23 | Phục hồi, đánh bóng sàn đá Marble | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
| 24 | Phục hồi, đánh bóng sàn đá mài, đá rửa | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
| 25 | Phục hồi, đánh bóng sàn nhựa Vinyl | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
| 26 | Phục hồi, đánh bóng sàn bê tông | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
| 27 | Phục hồi, đánh bóng sàn gỗ và Gỗ công nghiệp. | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
| 28 | Phục hồi, đánh bóng sàn đá gạch bóng kiếng | Khảo sát | Khảo sát | khảo sát báo giá |
GIẶT GHẾ SOFA
| STT | Dịch vụ giặt ghế sofa ở Hà Nội | Số Lượng | Đơn vị tính | Đơn giá /1 bộ, cái ( VNĐ ) |
| 01 | Giặt ghế sofa đơn có 1 chỗ ngồi
Giặt ghế sofa đơn một ghế dài dưới 2 m Giặt ghế sofa góc chữ L dưới 2,5 m Giặt ghế sofa góc chữ L từ 2,5 m đến 3m |
1
|
Cái
|
130.000
230.000 300.000 350.000 |
| 02 | Giặt ghế sofa màu trắng hoặc sáng màu
|
1 | Cái | 300.000 – 400.000 |
| 03 | Giặt ghế sofa da
|
1 | Cái | 350.000 – 450.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẶT GHẾ SOFA TẠI HÀ NỘI
.
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ THÀNH | KHUYẾN MẠI |
| 1 | Giặt ghế sofa đơn Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) | 300.000đ/bộ | 250.000đ/bộ |
| 2 | Giặt ghế sofa chữ L ( diệt khuẩn 99%) | 350.000đ /bộ | 300.000đ/bộ |
| 3 | Giặt ghế sofa tại nhà Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) | 350.000đ /bộ | 300.000đ /bộ |
| 4 | Giặt ghế sofa da Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) | 500.000đ/ bộ | 400.000đ/bộ |
| 5 | Giặt ghế sofa 3 chỗ ngồi tại Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) | 350.000đ/bộ | 250.000đ/bộ |
| 6 | Giặt ghế sofa quán cafe ở Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) liên hệ | 0979009168 | |
| 7 | Giặt ghế sofa karaok tại Hà Nội ( diệt khuẩn 99%) liên hệ | 0979009168 |
| GIÁ GIẶT THẢM TẠI NHÀ – VĂN PHÒNG | DƯỚI 50 m2 | 500.000 (TRỌN GÓI) |
| GIÁ GIẶT THẢM TẠI NHÀ – VĂN PHÒNG | 50 – 100 | 10.000 / m2 |
| GIÁ GIẶT THẢM TẠI NHÀ – VĂN PHÒNG | 100 – 200 | 9.000 / m2 |
| GIÁ GIẶT THẢM TẠI NHÀ – VĂN PHÒNG | LỚN HƠN 200 m2 | Liên hệ để nhận được giá tốt nhất. |
| GIÁ GIẶT THẢM TRANG TRÍ – THẢM TẤM – THẢM SOFA | TẤM | TỪ 300.000 |
| GIÁ GIẶT GHẾ SOFA | BỘ | 300.000 – 400.000 |
| GIÁ GIẶT GHẾ VĂN PHÒNG | CHIẾC | 18.000 – 25.000 |
| GIÁ GIẶT NỆM NGỦ CÁC LOẠI | CHIẾC | TỪ 300.000 |
| VỆ SINH NỘI THẤT XE HƠI 4 CHỖ | CHIẾC | 600.000 |
| VỆ SINH NỘI THẤT XE HƠI 7 CHỖ | CHIẾC | 800.000 |
| GIẶT MÀN CỬA, RÈM CỬA | KG | LIÊN HỆ: 0979.009.168 |
